Расписание движения трамваев по маршруту №1
«Молодежный центр «Сибирь» — ОАО АГК — «Молодежный центр «Сибирь»| Расписание движения трамваев по маршруту №1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Будни | Выходные и праздничные дни | |||||||||
| м/ц «Сибирь» | ОАО АГК | м/ц «Сибирь» | ОАО АГК | м/ц «Сибирь» | ОАО АГК | м/ц «Сибирь» | ОАО АГК | м/ц «Сибирь» | ОАО АГК | м/ц «Сибирь» |
| 06.01 | 06.34 | 13.04 | 14.25 | 18.15 | 19.49 | 06.01 | 06.34 | 15.22 | 16.15 | 23.54 |
| 06.11 | 06.44 | 13.20 | 14.34 | 18.20 | 19.59 | 06.12 | 06.45 | 15.32 | 16.28 | 00.12 |
| 06.16 | 06.49 | 13.42 | 14.43 | 18.32 | 20.09 | 06.23 | 06.56 | 15.42 | 16.39 | 00.32 |
| 06.21 | 06.54 | 13.52 | 14.52 | 18.44 | 20.20 | 06.34 | 07.07 | 15.55 | 16.50 | 00.46 |
| 06.26 | 06.59 | 14.01 | 14.59 | 18.54 | 20.32 | 06.45 | 07.18 | 16.06 | 17.01 | 01.00 |
| 06.32 | 07.04 | 14.10 | 15.05 | 19.04 | 20.44 | 06.56 | 07.29 | 16.17 | 17.12 | 01.14 |
| 06.36 | 07.09 | 14.19 | 15.12 | 19.16 | 20.58 | 07.07 | 07.40 | 16.28 | 17.23 | — |
| 06.41 | 07.14 | 14.26 | 15.19 | 19.26 | 21.15 | 07.18 | 07.51 | 16.39 | 17.34 | — |
| 06.46 | 07.19 | 14.32 | 15.27 | 19.36 | 21.31 | 07.29 | 08.02 | 16.50 | 17.45 | — |
| 06.52 | 07.25 | 14.39 | 15.34 | 19.48 | 21.48 | 07.40 | 08.13 | 17.01 | 17.56 | — |
| 06.57 | 07.30 | 14.46 | 15.41 | 20.01 | 22.04 | 07.51 | 08.24 | 17.12 | 18.05 | — |
| 07.03 | 07.36 | 14.54 | 15.49 | 20.11 | 22.20 | 08.02 | 08.35 | 17.23 | 18.18 | — |
| 07.07 | 07.42 | 15.01 | 15.58 | 20.24 | 22.36 | 08.13 | 08.46 | 17.32 | 18.29 | — |
| 07.17 | 07.50 | 15.08 | 16.04 | 20.31 | 22.54 | 08.24 | 08.57 | 17.45 | 18.40 | — |
| 07.22 | 07.55 | 15.16 | 16.10 | 20.41 | 23.09 | 08.31 | 09.07 | 17.56 | 18.51 | — |
| 07.27 | 08.00 | 15.25 | 16.16 | 20.56 | 23.23 | 08.46 | 09.19 | 18.07 | 19.02 | — |
| 07.32 | 08.06 | 15.32 | 16.21 | 21.07 | 23.38 | 08.57 | 09.30 | 18.18 | 19.13 | — |
| 07.37 | 08.11 | 15.38 | 16.26 | 21.15 | 00.02 | 09.08 | 09.41 | 18.29 | 19.24 | — |
| 07.42 | 08.16 | 15.45 | 16.31 | 21.30 | 00.14 | 09.19 | 09.52 | 18.40 | 19.35 | — |
| 07.52 | 08.26 | 15.52 | 16.36 | 21.48 | 00.28 | 09.30 | 10.03 | 18.51 | 19.46 | — |
| 08.06 | 08.36 | 16.00 | 16.41 | 22.05 | 00.40 | 09.38 | 10.25 | 19.02 | 19.57 | — |
| 08.14 | 08.52 | 16.07 | 16.47 | 22.22 | — | 09.52 | 10.43 | 19.13 | 20.08 | — |
| 08.20 | 09.03 | 16.15 | 16.53 | 22.36 | — | 10.03 | 10.59 | 19.24 | 20.19 | — |
| 08.30 | 09.13 | 16.23 | 17.00 | 22.52 | — | 10.10 | 11.13 | 19.35 | 20.30 | — |
| 08.40 | 09.21 | 16.32 | 17.08 | 23.08 | — | 10.26 | 11.24 | 19.46 | 20.41 | — |
| 08.48 | 09.31 | 16.37 | 17.12 | 23.26 | — | 10.40 | 11.49 | 19.57 | 20.52 | — |
| 09.00 | 09.41 | 16.43 | 17.17 | 23.42 | — | 10.58 | 12.04 | 20.08 | 21.03 | — |
| 09.08 | 10.01 | 16.49 | 17.22 | 23.55 | — | 11.16 | 12.18 | 20.19 | 21.23 | — |
| 09.28 | 10.18 | 16.54 | 17.27 | 00.10 | — | 11.31 | 12.40 | 20.30 | 21.36 | — |
| 09.38 | 10.35 | 16.59 | 17.32 | 00.32 | — | 11.45 | 12.57 | 20.40 | 21.47 | — |
| 09.44 | 10.49 | 17.05 | 17.37 | 00.48 | — | 12.07 | 13.10 | 20.50 | 22.03 | — |
| 09.58 | 11.07 | 17.10 | 17.42 | 01.00 | — | 12.24 | 13.25 | 21.03 | 22.17 | — |
| 10.06 | 11.24 | 17.15 | 17.47 | 01.12 | — | 12.37 | 13.45 | 21.14 | 22.35 | — |
| 10.14 | 11.39 | 17.20 | 17.57 | — | — | 12.52 | 14.01 | 21.30 | 22.53 | — |
| 10.34 | 11.56 | 17.26 | 18.08 | — | — | 13.12 | 14.16 | 21.44 | 23.09 | — |
| 10.51 | 12.13 | 17.33 | 18.20 | — | — | 13.30 | 14.31 | 22.02 | 23.23 | — |
| 11.06 | 12.30 | 17.41 | 18.32 | — | — | 13.43 | 14.51 | 22.10 | 23.40 | — |
| 11.20 | 12.47 | 17.45 | 18.43 | — | — | 13.58 | 15.09 | 22.20 | 00.02 | — |
| 11.40 | 13.05 | 17.50 | 18.53 | — | — | 14.18 | 15.22 | 22.36 | 00.12 | — |
| 11.57 | 13.24 | 17.55 | 19.03 | — | — | 14.36 | 15.35 | 22.50 | 00.26 | — |
| 12.12 | 13.41 | 18.00 | 19.13 | — | — | 14.49 | 15.41 | 23.08 | 00.42 | — |
| 12.34 | 13.58 | 18.05 | 19.25 | — | — | 15.02 | 15.55 | 23.26 | — | — |
| 12.50 | 14.12 | 18.10 | 19.37 | — | — | 15.08 | 16.05 | 23.40 | — | — |
Расписание движения трамваев:
Начало движения 05:45
Окончание движения 01:30
Расписание движения трамваев по маршруту №2 и №3
«Молодежный центр «Сибирь» — ЗФА»| Расписание движения трамваев по маршруту №2 | Расписание движения трамваев по маршруту №3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Будни | Пятница | Выходные | Будни | Выходные | |||||
| Остановка «Молодежный центр «Сибирь» | Остановка «ЗФА» | Остановка «Молодежный центр «Сибирь» | Остановка «ЗФА» | Остановка «Молодежный центр «Сибирь» | Остановка «ЗФА» | Молодежный центр «Сибирь» | Трамвайное управление | Молодежный центр «Сибирь» | Трамвайное управление |
| 06.09 | 06.44 | 06.09 | 06.44 | 06.09 | 06.44 | 09.14 | 09.32 | 09.12 | 09.32 |
| 06.30 | 07.06 | 06.30 | 07.06 | 06.47 | 07.22 | 09.38 | 09.58 | 09.38 | 09.58 |
| 06.50 | 07.26 | 06.48 | 07.24 | 07.20 | 07.59 | 09.52 | 10.12 | 09.56 | 10.16 |
| 06.59 | 07.36 | 06.59 | 07.35 | 07.58 | 08.34 | 10.06 | 10.26 | 10.03 | 10.23 |
| 07.12 | 07.47 | 07.12 | 07.48 | 08.36 | 09.13 | 10.20 | 10.40 | 10.18 | 10.38 |
| 07.24 | 07.58 | 07.24 | 07.58 | 09.12 | 10.22 | 10.28 | 10.48 | 10.32 | 10.52 |
| 07.47 | 08.21 | 07.47 | 08.21 | 09.48 | 11.35 | 10.44 | 11.04 | 10.46 | 11.06 |
| 08.00 | 08.37 | 08.00 | 08.36 | 11.01 | 12.46 | 10.58 | 11.16 | 10.54 | 11.14 |
| 08.20 | 09.12 | 08.20 | 09.12 | 12.13 | 13.56 | 11.12 | 11.32 | 11.08 | 11.28 |
| 08.35 | 10.25 | 08.35 | 10.25 | 13.25 | 15.44 | 11.26 | 11.46 | 11.24 | 11.44 |
| 08.54 | 11.37 | 08.54 | 11.37 | 14.32 | 16.58 | 11.34 | 12.04 | 11.38 | 11.58 |
| 09.14 | 12.49 | 09.14 | 12.49 | 15.12 | 18.12 | 11.50 | 12.10 | 11.52 | 12.12 |
| 09.48 | 13.59 | 09.48 | 13.59 | 16.20 | 19.24 | 12.04 | 12.24 | 12.00 | 12.20 |
| 11.01 | 15.11 | 11.01 | 15.12 | 17.34 | 20.30 | 12.20 | 12.38 | 12.18 | 12.38 |
| 12.16 | 15.49 | 12.16 | 16.10 | 18.48 | — | 12.28 | 12.48 | 12.30 | 12.50 |
| 13.24 | 16.22 | 13.24 | 16.22 | 20.01 | — | 12.42 | 13.03 | 12.43 | 13.03 |
| 14.34 | 17.16 | 14.34 | 17.33 | 21.10 | — | 12.58 | 13.16 | 12.58 | 13.18 |
| 15.13 | 17.32 | 15.48 | 19.24 | — | — | 13.12 | 13.32 | 13.07 | 13.27 |
| 15.48 | 19.24 | 16.50 | 20.30 | — | — | 13.28 | 13.48 | 13.21 | 13.41 |
| 16.28 | 20.30 | 16.57 | — | — | — | 13.36 | 13.56 | 13.36 | 13.50 |
| 16.57 | — | 18.08 | — | — | — | 13.49 | 14.07 | 13.50 | 14.10 |
| 17.50 | — | 18.48 | — | — | — | 14.05 | 14.23 | 14.04 | 14.24 |
| 18.08 | — | 19.57 | — | — | — | 14.14 | 14.32 | 14.12 | 14.32 |
| 18.48 | — | 21.05 | — | — | — | — | — | 14.27 | 14.47 |
| 19.57 | — | — | — | — | — | — | — | 14.32 | 14.52 |
| 21.04 | — | — | — | — | — | — | — | 14.43 | 15.03 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 14.55 | 15.13 |







